(资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,力帆科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。力帆科技当日收报4.80元,涨跌幅10.09%,偏离值10.98%,换手率8.45%,成交额8.8亿元。异常期间08月01日至08月02日,期间涨幅21.21%,累计偏离值22.1%,区间成交额11.45亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 2538.72 | - | - |
| 2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 1916.28 | - | - |
| 3 | 沪股通专用 | 1596.57 | - | - |
| 4 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 1106.51 | - | - |
| 5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1096.03 | - | - |
| 合计 | - | 8254.11 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 3430.28 | - |
| 2 | 中信建投证券郑州经三北路营业部 | - | 1510.11 | - |
| 3 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 1340.47 | - |
| 4 | 浙商证券北京分公司 | - | 1102.94 | - |
| 5 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | 1073.7 | - |
| 合计 | - | - | 8457.5 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 2779.38 | - | - |
| 2 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 2538.72 | - | - |
| 3 | 沪股通专用 | 2019.71 | - | - |
| 4 | 长江证券上海东明路营业部 | 1720.64 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1367.56 | - | - |
| 合计 | - | 10426.01 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 4517.18 | - |
| 2 | 中信建投证券郑州经三北路营业部 | - | 3345.31 | - |
| 3 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 1342.21 | - |
| 4 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | - | 1285.82 | - |
| 5 | 浙商证券台州学院路营业部 | - | 1264.15 | - |
| 合计 | - | - | 11754.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 青年创新网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com